FAQ
Entdecken Sie Ihren perfekten Stil mit unserer neuesten Kollektion, wo Eleganz auf alltäglichen Komfort trifft.
Größenratgeber
Finden Sie die perfekte Passform für Ihre Figur.
| Größe | FR Äquivalent | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 - 36 | 82 - 86 | 66 - 70 |
| S | 36 - 38 | 87 - 92 | 71 - 76 |
| M | 40 | 93 - 98 | 77 - 82 |
| L | 42 | 99 - 104 | 83 - 88 |
| XL | 44 | 105 - 110 | 89 - 94 |
| US Größe | FR Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 34 | 62 - 65 | 88 - 91 |
| 28 | 36 | 66 - 69 | 92 - 95 |
| 30 | 38 | 70 - 73 | 96 - 99 |
| 32 | 40 | 74 - 77 | 100 - 103 |
1. Brustumfang
Legen Sie das Maßband an der breitesten Stelle Ihrer Brust waagerecht um den Körper.
2. Taillenumfang
Messen Sie an der schmalsten Stelle Ihrer Taille, ohne das Maßband festzuziehen, oberhalb des Bauchnabels.
3. Hüftumfang
Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte, auf Höhe des Gesäßes.
Styling-Tipp
Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe für optimalen Komfort zu wählen.
* Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.